32.522 km | blahwas (4.228 km Versys6, 16.794 km MT09 SP, 11.353 km Tuareg)
30.500 km | jeje67 (13.500 mit Mana, 12.000 mit BMW, 3.000 mit KTM :angry2, 2.000 mit DR)
25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)
21.500 km | fredalf
18.447 km | SL1975 (15.268 mit der Norden, 1.863 mit der Tuono, 1.316 mit der RnineT)
18.025 km | CapoDriver
ca 18.000 km | Scotty57 (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio)
15.415km | Bob07 (10116 mit Tuareg 660, 5229 mit BMW R1200GS Rallye)
14.100 km | racker68
13.750 km | fedro69
13.624 km | MegaLagu
11.900 km | papapit
11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)
10.149 km | Stefan62
9.455 km | Tetze (3.245 auf der Tua, 3.551 auf der Stelvio, 2.659 mit der Busa, 1.280 auf der V11LM)
9.210 km | Miele (davon 5470 auf der Shiver, 3740 auf der Guzzi)
8.900 Km | Frank-Karl
8.820 km | Wetterblech
8.671 km | Katastrofuli
7.799 km | ShiverO'bg (5.914 km GSX-8S, 1.885 km Shiver 750)
7950 km | Max@Shiver
7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer
7.120km | CapoFan(tas)tic
6.500 Km | Bruggma
6.400 Km | Lahme Ente
6.100 Km | Springbanker
3.800 Km | Felice immerhin ![]()
3.500 Km | meier13 mit beiden Geräten
3.110 km | alex279 wer bietet weniger ....ich
weniger als 2.000 Km | wollewedel
1.510 km | guselmöp
