Eure Kilometer in der Saison 2025

Liebe Mitglieder: ich möchte an dieser Stelle auf ein neues Projekt von mir aufmerksam machen: www.japan-stromer.de bietet allen Fans der neuen Honda WN7 eine Plattform.

Dabei handelt es sich um das erste größere Elektromotorrad von Honda. Vielleicht finden das einige doch interessant und wollen dieser Technologie eine Chance geben.

Honda WN7 Forum

Die gewohnte Forensoftware und mich gibt's mit dazu ;-)
Euer Admin Markus

    • Offizieller Beitrag

    Wie letzte Saison >HIER, so auch nun wieder 2025 ...

    Setzt euch dann bitte mit euren Fahrleistungen (Jahresfahrleistung) an die entsprechende Stelle in der Liste. So, dass dann mehr km oben steht, weniger km unten.
    Nachfolgend die Beispielzeile, die ihr kopieren und entsprechend angepasst einfügen könnt.

    1.000 km | Forumsname

    .

    13.624 km | MegaLagu - mit beiden Shiver750 [ 57 Touren, Eine Tagestour hat somit eine Ø-Länge von 239km ;o) (Stand: 22.10.2025) ]

    .

    Glück kann man nicht kaufen - aber ein Motorrad und damit fahren - dann ist man ganz nah dran. :)
    - (über 140.000km (seit Sept. 2011) mit zwei Shiver 750) - seit über 60 tkm mit >MEGAöler = GPS-Kettenöler "the best you can get"

    Vogelsberg
    ...das größte zusammenhängende Vulkangebiet Mitteleuropas. (Wikipedia)

    Einmal editiert, zuletzt von MegaLagu (28. November 2025 um 22:03) aus folgendem Grund: Schreibfehler entfernt.

  • 13.624 km | MegaLagu

    10.149 km | Stefan62

    6.100 Km | Springbanker

    Einmal editiert, zuletzt von MegaLagu (28. November 2025 um 10:15)

  • 21.500 km I fredalf

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    6.100 Km | Springbanker


    Bin bei 13053 vom 6.1. bis Heute, werde noch so um die 6 bis 800 fahren bis zu Jahresende ...

  • 21.500 km I fredalf

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.100 Km | Springbanker

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger =)

    Shiver 750, EZ 2010

  • 21.500 km I fredalf

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.100 Km | Springbanker

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger =)

  • 21.500 km I fredalf

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.100 Km | Springbanker

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger =)

  • Peter

  • 25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)

    21.500 km I fredalf

    ca 18.000 km (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio) | Scotty57

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.500 Km | Bruggma

    6.100 Km | Springbanker

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger =)


    Den unterschlagenen Scotty habe ich auch wieder hinzu gefügt

  • 25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)

    21.500 km I fredalf

    ca 18.000 km (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio) | Scotty57

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.500 Km | Bruggma

    6.100 Km | Springbanker

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger ....ich ....

    1.510 km | guselmöp :pfeif

  • 25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)

    21.500 km I fredalf

    ca 18.000 km (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio) | Scotty57

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.500 Km | Bruggma

    6.100 Km | Springbanker

    3.800 Km | Felice immerhin :peinlich

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger ....ich ....

    1.510 km | guselmöp

  • 25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)

    21.500 km I fredalf

    ca 18.000 km (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio) | Scotty57

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.900 km | papapit

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.500 Km | Bruggma

    6.100 Km | Springbanker

    3.800 Km | Felice immerhin :peinlich

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger ....ich ....

    1.510 km | guselmöp

  • 25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)

    21.500 km I fredalf

    18.447 km I SL1975 (15.268 mit der Norden, 1.863 mit der Tuono, 1.316 mit der RnineT)

    ca 18.000 km (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio) | Scotty57

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.900 km | papapit

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.500 Km | Bruggma

    6.100 Km | Springbanker

    3.800 Km | Felice immerhin :peinlich

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger ....ich ....

    1.510 km | guselmöp

  • 25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)

    21.500 km I fredalf

    18.447 km I SL1975 (15.268 mit der Norden, 1.863 mit der Tuono, 1.316 mit der RnineT)

    ca 18.000 km (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio) | Scotty57

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.900 km | papapit

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.500 Km | Bruggma

    6.100 Km | Springbanker

    3.800 Km | Felice immerhin :peinlich

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger ....ich

    weniger als 2.000 Km | wollewedel

    1.510 km | guselmöp

    Liebe Grüsse aus dem Bergischen Land und alles bleibt besser :-/

  • es wird irgendwie immer mehr :denk

    30.500 km I jeje67 (13.500 mit Mana, 12.000 mit BMW, 3.000 mit KTM :angry2, 2.000 mit DR)

    25.700 km | Ingo11 (mit 4 Mopeds)

    21.500 km I fredalf

    18.447 km I SL1975 (15.268 mit der Norden, 1.863 mit der Tuono, 1.316 mit der RnineT)

    ca 18.000 km (6500 mit Capo, 11500 mit Stelvio) | Scotty57

    13.750 km | fedro69

    13.624 km | MegaLagu

    11.900 km | papapit

    11.591 km | Willnoeff (Tuareg 8.161 km, Tracer 2.562 km, VFR 868 km)

    10.149 km | Stefan62

    8.900 Km | Frank-Karl

    8820 km | Wetterblech

    8.671 km | Katastrofuli

    7.464 km | Sportcity 250 + ein paar RollerKilometer

    6.500 Km | Bruggma

    6.100 Km | Springbanker

    3.800 Km | Felice immerhin :peinlich

    3.110 km | alex279 wer bietet weniger ....ich

    weniger als 2.000 Km | wollewedel

    1.510 km | guselmöp

    leben und leben lassen

    ABER

    auch am Leben bleiben